PropŞikayet.com · Sektör İstihbaratı ve Karaliste Dosyası
Prop Firm Karaliste (2025-2026) — @US_X01 İncelemesi
376 prop firması üzerine yürütülen açık istihbarat çalışması: 84 batan firma, aktif ama tehlikeli yapılar, ödeme reddetme gerekçeleri ve 10 altın kural.
84 Firma
2024-2026 döneminde batan veya kepenk indiren firma sayısı
%95+
Kapanan firmaların 'Ödeme Yapıyoruz' dedikten sonraki ani iflas oranı
12 Kural
Ödemeleri reddetmek için kullanılan standart kural tuzakları
10 Altın Kural
Sermayeyi korumak için kontrol listesi
1. 376 Firmanın Genel Durumu ve Çöküş Rakamları
@US_X01 tarafından derlenen veritabanında 376 prop firması taranmıştır. Bu firmaların 84'ü tamamen çökmüş veya kepenk indirmiş, 30'u ise fiilen pasif/dormant durumdadır.
Acı Gerçek: Kapanan her 10 firmanın 9'u son güne kadar "Ödemelerimiz tıkır tıkır işliyor, yeni kampanyamızı kaçırmayın" diyerek indirim kuponları satmaya devam etmiştir.
2. 2024-2026 Döneminde Batan & Kanayan Firmalar Tablosu
| Firma Adı | Kapanış / Kriz Tarihi | Resmi / Fiili Çöküş Nedeni |
|---|---|---|
| My Forex Funds (MFF) | Eylül 2023 - 2024 | CFTC davası, hesap dondurma, Ponzi ve manipülasyon suçlamaları. |
| The Funded Trader (TFT) | Mart - Nisan 2024 | Ödeme darboğazı, CEO istifası, operasyon durdurma. |
| Funded Engineer (FE) | Şubat - Temmuz 2024 | FPFX lisans iptali (sahte payoutlar), Temmuz 2024 resmi iflas. |
| True Forex Funds (TFF) | Şubat 2024 | MetaQuotes lisans iptali, likidite krizi. |
| SurgeTrader | Mayıs 2024 | Match-Trader/MetaQuotes krizi sonrası ani operasyon durdurma. |
| Fidelcrest | 2024 | Aylarca süren ödeme gecikmeleri ve sistemsel sessizlik. |
| Funding Pips (İlk Kriz) | Şubat 2024 | MetaQuotes engeli sonrası Dubai'ye taşınma (yeniden yapılandı). |
3. Ödemelerin Reddedilme Nedenleri (12 Klasik Gerekçe)
| # | Gerekçe / Kural Tuzağı | Açıklama & Uygulama Biçimi |
|---|---|---|
| 1 | IP / Cihaz Çakışması | Aynı IP veya VPN üzerinden başka hesapla eşleşme iddiası (en yaygın ret bahanesi). |
| 2 | Latency Arbitrage / HFT | Hızlı emir iletimi gerekçesiyle kârların silinmesi. |
| 3 | Grid / Martingale Yasağı | Kademeli işlem açmanın kural ihlali sayılması. |
| 4 | Haber Öncesi/Sonrası İşlem | Kritik haber bülteni saatlerinde (±2-5 dk) açık kalan işlemlerin iptali. |
| 5 | Tick Scalping (1-2 dk altı) | İşlem süresinin minimum sınırın altında kalması. |
| 6 | Tutarsız Lot Büyüklüğü | Lot büyüklüğündeki ani dalgalanmalar gerekçe gösterilerek kârın ödenmemesi. |
| 7 | Grup / Kopyalama Ticareti | Başka bir trader ile aynı yönde işlem açıldığı iddiası (kanıt sunulmadan). |
| 8 | Hafta Sonu / Gece Tutma | İzin verilmeyen hesap türlerinde rollover saatinde pozisyon bırakılması. |
| 9 | Best Day (%30-40 Kuralı) | Toplam kârın büyük kısmının tek bir günde yapılmış olması engeli. |
| 10 | Sözleşmede Olmayan Risk Sınırı | Satın alma metninde bulunmayıp mülakat sonrası e-postayla dayatılan %1 risk kuralı. |
| 11 | KYC / Kimlik Süreçleri | Ödeme anında imkansız belgeler talep ederek süreci haftalarca kilitleme. |
| 12 | Tek Taraflı Fesih (Sole Discretion) | T&C maddelerine dayanarak hiçbir gerekçe göstermeden hesabı kapatma hakkı. |
4. Sermayeyi Korumak İçin 10 Altın Kural
- Tek Firmaya Bağlanmayın: Sermayenizi en az 2-3 farklı köklü firmaya bölün.
- Küçük Payout Testi Yapın: Büyük hesap almadan önce en küçük hesapla para çekme sürecini test edin.
- Her Şeyi Kaydedin: Açtığınız her işlemin, dashboard yeşil tiklerinin ve kural sayfalarının ekran görüntüsünü alın.
- İndirim Furyasına Kanmayın: %70-80 indirim yapan firmalar genelde likidite krizindedir.
- VPN Kullanırken Dikkat Edin: Statik IP veya temiz bağlantı kullanın; IP çakışması tuzağına düşmeyin.
- Sözleşmeyi (T&C) Okuyun: "Sole discretion" ve "No refund" maddelerini mutlaka kontrol edin.
- Fenomen Tavsiyelerine Şüpheyle Yaklaşın: %20-30 affiliate komisyonu alan fenomenlerin övgülerine körü körüne güvenmeyin.
- Büyük Kârları İçeride Bırakmayın: Çekilebilir hale gelen her kuruşu anında talep edin.
- Drawdown Tipini Bilin: Trailing mi yoksa EOD mi olduğunu netleştirin.
- Şikâyet Platformlarını Takip Edin: PropŞikayet ve topluluk akışlarını düzenli izleyerek erken uyarıları yakalayın.
Haksızlığa mı Uğradınız? Karalistedeki veya başka bir prop firmasındaki mağduriyetinizi belgeleriyle kayda geçirin. Ana sayfaya dönüp kayıt oluşturun →
